在陕西榆林地区,现有一批工厂二手闲置物资对外低价处理,均为一年以上闲置物资,很多都是全新库存,为阀门、轴承、聚氨酯筛网、电机、热电偶、排气阀、电磁转向阀、溢流阀、多路阀、叉车实心轮胎、液压油管、柴油滤清器、滤芯、减震垫、喷油泵、向心关节轴承、圆锥滚子轴承、软链接片、小型继电器等废旧闲置物资,具体见如下2020年度一年以上闲置材料置换外销处理鉴定确认表清单。联系人任先生。
2020年度一年以上闲置材料置换外销处理鉴定确认表 | ||||
序号 | 存货名称 | 存货规格 | 单位 | 数量 |
2 | 铠装热电偶 | WZPK2-236 | 支 | 5 |
3 | 热电偶 | 800mm | 支 | 8 |
4 | 热电偶 | 550mm | 支 | 4 |
5 | 热电偶套管 | L=1000mm | 支 | 47 |
6 | 热电偶芯子 | WRRZ-221 K分度 φ6 L=400m 0-1300℃ | 支 | 5 |
9 | 墨盒 | KX-FAC296CN | 个 | 12 |
10 | 墨盒 | ML-1666 | 个 | 10 |
11 | 电脑桌 | 长70cm宽60cm高33cm | 张 | 1 |
13 | 齿轮油泵 | KGB--300 | 台 | 4 |
14 | 电机 | Y=250M-2/55KW | 台 | 1 |
15 | 锥形电机 | ZDY12-4 0.4KW | 台 | 3 |
16 | 全自动软水处理器 | 8T/d | 套 | 1 |
17 | 斗式提升机头 | HL250 | 套 | 1 |
18 | 液压拔轮器 | 25-30T | 台 | 1 |
19 | 截止阀 | DN250 | 个 | 3 |
20 | 截止阀 | DN300 | 个 | 4 |
21 | 法兰球阀 | DN100 | 个 | 15 |
22 | 排气阀 | DN50 | 个 | 2 |
23 | 排气阀 | DN40 | 个 | 4 |
24 | 排气阀 | DN80 | 个 | 2 |
25 | 电磁换向阀 | DSG-01-2B2-D24-N1 | 个 | 18 |
26 | 电磁换向阀 | DSG-01-3C | 个 | 12 |
27 | 换向阀 | 4WE6D-61 | 个 | 4 |
28 | 换向阀 | Z2FS16-30/S2 | 个 | 1 |
29 | 手动换向阀 | 34SM-L20H-T | 个 | 8 |
30 | 闸阀 | DN350 | 个 | 2 |
31 | 止回阀 | DN400 | 个 | 4 |
32 | 截流阀 | DG-02-B-22 | 个 | 3 |
33 | 溢流阀 | DB10-2-30/315 | 个 | 3 |
34 | 煤气盲板阀 | F43A-1 DN150 | 个 | 2 |
35 | 三通旋塞阀 | DN15-25 | 个 | 15 |
36 | 大小头 | 70*60 | 个 | 48 |
37 | 大小头 | 165*76 | 个 | 46 |
38 | 四通 | φ300*200 | 个 | 2 |
39 | 变径 | M30*1.5/M27*.15 | 个 | 5 |
40 | PPR法兰 | 50 | 个 | 10 |
41 | 铸钢法兰 | 410*600 | 个 | 25 |
42 | 10行车电机刹车皮 | 13KW | 个 | 5 |
43 | 10行车电机刹车皮 | 7.5KW | 个 | 5 |
44 | 10行车电机刹车皮 | 0.75KW | 个 | 2 |
45 | 稀介泵轴套 | 50ZJ-I-A50 | 个 | 5 |
46 | 提升机料斗 | 250mm | 个 | 140 |
47 | 鳞板机料斗 | BL650 | 个 | 34 |
48 | 齿轮盘 | 2T行车 | 个 | 31 |
49 | 减速器齿轮 | 2吨行车用 | 套 | 7 |
50 | 轴承座 | 36H24 | 个 | 1 |
51 | 风扇磨轴承支座 | F-2000 | 个 | 1 |
52 | 链斗 | TD250 | 个 | 30 |
53 | 链环扣 | WTT8.2T | 个 | 20 |
54 | 矿压滤芯 | TKL-7F18 | 个 | 10 |
55 | 弹簧 | 10*110*270 | 个 | 36 |
56 | 弹簧 | 18*180*300 | 个 | 12 |
57 | 叶轮 | KQL250/250-45/4 | 个 | 1 |
58 | 叶轮 | Y5-48 37KW | 个 | 1 |
59 | 叶轮 | AY7-41-5.6C | 个 | 1 |
60 | 叶轮 | Y5-4T-AC | 个 | 1 |
61 | 叶轮 | FM-2000型 | 个 | 1 |
62 | 叶轮 | AG7-41-4.5A | 台 | 1 |
63 | 首级叶轮 | 5-47-6 左Ф50 | 个 | 2 |
64 | 引风风轮 | A9-26 | 个 | 1 |
65 | 风叶 | 轴流风机 | 个 | 8 |
66 | 电机滑环 | 7.5KW | 件 | 1 |
67 | 卷筒外罩 | 5T行车专用 | 个 | 2 |
68 | 气缸 | QGBK80*150-MF1 | 支 | 1 |
69 | 球型气锁阀气缸 | T-125 | 个 | 2 |
70 | 颚式破碎机齿板 | 按图加工 | 套 | 1 |
71 | 对轮套 | 55千瓦电机用 | 套 | 2 |
72 | 多路阀 | 2FS-L-20-H-Y | 台 | 1 |
73 | 密封环丙 | 首级口环 | 个 | 6 |
74 | 密封环甲 | 中段口环 | 个 | 3 |
75 | 密封环乙 | 导叶套 | 个 | 6 |
76 | 振动密封钢0132 | 0132 | 套 | 1 |
77 | 半联器 | 220 | 个 | 1 |
78 | 风扇磨风筋 | F-2000 | 套 | 85 |
79 | 螺旋铰刀接头吊架 | 250cm | 套 | 6 |
80 | 平衡环 | 内径22cm,高2.2cm | 个 | 1 |
81 | 平衡盘 | 内径10.5cm,高13.5cm | 个 | 2 |
82 | 球磨机碳刷 | J164.25*32*60 | 个 | 40 |
83 | 锁紧轴丝 | 93*114 | 个 | 50 |
84 | 铜碳刷 | J164 | 个 | 474 |
85 | 振动筛挡风板隔离环 | 0 | 套 | 1 |
86 | 溢流阀 | MBP-03-B(压镁机) | 台 | 1 |
87 | 多路阀 | 40 | 个 | 2 |
88 | 内胎 | 400/450-12 | 条 | 11 |
89 | 叉车实心轮胎 | 825-15 | 条 | 8 |
90 | 轮胎外胎 | 400-12 | 个 | 28 |
91 | 液压油管 | 2米平头 | 根 | 10 |
92 | 柴油滤清器 | 13020488 | 个 | 24 |
93 | 滤芯 | FAX-160*20 | 个 | 9 |
94 | 油分滤 | 1625165615 | 个 | 2 |
95 | 油滤 | 1625165615 | 个 | 2 |
96 | 气水分离器 | AL4000-04 | 个 | 10 |
97 | 减震垫 | 1000A | 个 | 20 |
98 | 减震垫 | LLL3-9A-03-06 | 个 | 14 |
99 | 喷油泵 | 1115 | 个 | 1 |
100 | 向心关节轴承 | GEG50-ES | 盘 | 6 |
101 | 圆锥滚子轴承 | 33015 | 盘 | 4 |
102 | 软链接片 | 100*52mm | 米 | 40 |
103 | 水乙二醇清洗液 | 46# 170kg | 桶 | 2 |
104 | 小型继电器 | JTX-3C-220V | 个 | 197 |
105 | 小型继电器 | LY2NJ 24VAC | 个 | 20 |
106 | 保险片 | 60A | 个 | 500 |
107 | 保险片 | 100A | 个 | 300 |
108 | 高压绝缘支柱 | ZSW-24/30 | 个 | 10 |
109 | 低压绝缘子 | 线抽1号 | 个 | 15 |
110 | 大瓷瓶 | XP-70 | 个 | 16 |
111 | 小瓷瓶 | 2# | 个 | 10 |
112 | 滑铁瓷瓶 | ED-1 | 个 | 36 |
113 | 熔断器 | XRNT-12 | 个 | 2 |
114 | 高分段能力高压熔断器 | XRNT1 10KV 200A | 个 | 9 |
115 | 高压熔断器 | 200A | 个 | 20 |
116 | 交流接触器 | CJT1-100 380V | 台 | 5 |
117 | 防水插座 | 三相四线 | 个 | 32 |
118 | 微动开关 | V-156-1C25 | 个 | 270 |
119 | 电磁阀 | DBW10A-1-50/31-5-D24 AC220V | 个 | 7 |
120 | 电磁分闸线圈 | DC220V 11OΩ | 个 | 8 |
121 | 线圈 | 02 | 个 | 5 |
122 | 铝线鼻子 | 16MM2 | 个 | 18 |
123 | 铝线鼻子 | 50MM2 | 个 | 21 |
124 | 铜铝线鼻子 | 16MM2 | 个 | 46 |
125 | 铝接管 | 16MM2 | 个 | 80 |
126 | 铝接管 | 35MM2 | 个 | 25 |
127 | 铝接管 | 50MM2 | 个 | 108 |
128 | 铝接管 | 240MM2 | 个 | 42 |
129 | 铝接管 | 25 | 个 | 6 |
130 | 铜铝夹板 | SLG-2 | 个 | 11 |
131 | 传感器 | 100KG | 个 | 3 |
132 | 阀门气动执行器 | 80 | 个 | 6 |
133 | 镇流器 | 鱼缸用 | 个 | 5 |
134 | 变压器 | BK-35VA | 个 | 10 |
135 | 膜盒压力表 | 4KPa | 块 | 10 |
136 | 压力表 | 0-0.1 | 块 | 2 |
137 | 真空压力表 | -0.1-0.3 | 块 | 10 |
138 | 板式水位计 | BST2.5-350 | 块 | 2 |
139 | 10KV三芯冷缩户内终端 | 25-50m㎡ | 套 | 1 |
140 | 户内终端 | 300-500 | 套 | 1 |
141 | 10KV三芯冷缩户外终端 | 25-50m㎡ | 套 | 1 |
142 | 三芯交联户外终端 | 25-50 | 套 | 1 |
143 | 三芯冷缩中间接头 | 150-240 | 套 | 1 |
144 | 35KV单芯电缆冷缩中间接头 | 150-240 | 套 | 17 |
145 | 热缩电缆头 | 3*150+1*50 | 套 | 2 |
146 | 电视AV插头 | 75欧姆同轴电缆接头 | 个 | 10 |
147 | 铝芯电缆 | 2*4 | 米 | 1000 |
148 | 碘钨灯管 | 500W | 个 | 58 |
149 | 碘钨灯管 | 1000W | 个 | 708 |
150 | 暖光灯头 | 40W | 个 | 1 |
151 | 日光灯架 | 40W | 个 | 1 |
152 | 矿灯 | KL4LM(A) | 个 | 14 |
153 | 液位计玻璃板 | 单色 | 个 | 22 |
154 | 液位计玻璃板 | 双色 | 个 | 8 |
155 | 水位计玻璃板 | 440mm | 块 | 18 |
156 | 电池 | ni-mh rr1800mrh | 个 | 1 |
157 | 电话水晶头 | RJ-11 6P2C | 个 | 1000 |
158 | 全自动滴定管 | 50ML | 个 | 5 |
159 | 陶瓷过滤器 | φ37 L=91mm | 个 | 20 |
160 | 封尘剂 | 液态 | 吨 | 0.1 |
161 | 甲苯 | 500ML | 瓶 | 20 |
162 | 污水除臭剂 | ZH-301 | 吨 | 0.28 |
163 | 封尘剂 | 25kg | 吨 | 0.175 |
164 | 氧弧焊枪 | QQ/150A | 个 | 1 |
165 | 氩弧焊丝 | H08crMOVA | kg | 80 |
166 | 焊剂 | 601A | 公斤 | 1350 |
167 | 等离子割枪 | 天宗200 | 把 | 1 |
168 | 重熔炬 | HL7-3m | 把 | 3 |
169 | U型螺丝 | 14*80mm | 个 | 600 |
170 | 轴承 | 23224CA/W33 | 盘 | 4 |
171 | 轴承 | 30215 | 盘 | 9 |
172 | 轴承 | 30216 | 盘 | 4 |
173 | 轴承 | 32218 | 盘 | 4 |
174 | 轴承 | 32324 | 盘 | 1 |
175 | 轴承 | 3644 | 盘 | 1 |
176 | 轴承 | 6226/C3 | 盘 | 3 |
177 | 轴承 | 6320 | 盘 | 2 |
178 | 轴承 | 7317BT/DB | 盘 | 2 |
179 | 轴承 | N212 | 盘 | 4 |
180 | 轴承 | nj2318 | 盘 | 1 |
181 | 轴承 | NU315EM | 盘 | 1 |
182 | 轴承 | NV228M | 盘 | 1 |
183 | 轴承 | NV230M | 盘 | 2 |
184 | 除尘布袋 | Φ130x2000mm | 条 | 24 |
185 | 切割片 | 30x450mm | 片 | 2 |
186 | 无钢合金切割片 | 500mm | 片 | 3 |
187 | 减速带钢钉 | 12*120mm | 个 | 200 |
188 | 铁钉 | 90mm | 公斤 | 95 |
189 | 手工刨子 | 35cm*6cm*4.5cm | 套 | 3 |
190 | 墨斗 | 大号 | 个 | 32 |
191 | 铁线盒 | 7cm*7cm | 个 | 30 |
192 | 输油胶管 | φ8*φ16.5 | 米 | 50 |
193 | 铝塑管 | DN15 | 根 | 5 |
194 | 弹性杆筛板 | 长1.6米*60cm筛縫10mm | 块 | 16 |
195 | 弧形筛板 | 2150*1300*0.35mm | 块 | 6 |
196 | 弧形筛板 | 2000*1200*0.4mm | 块 | 2 |
197 | 弓型筛板 | 77*59mm | 块 | 22 |
198 | 锰钢筛网 | 0.5*1.5mm | 块 | 2 |
199 | 锰钢筛网 | 1.92*1.88mm | 块 | 2 |
200 | 锰钢网片 | 45mm | 块 | 2 |
201 | 筛网 | 32mm | 块 | 1 |
202 | 筛网 | 32mm | 块 | 1 |
203 | 筛网 | 18*1.5m | 卷 | 5 |
204 | 筛网 | 15mm*4mm | 卷 | 1 |
205 | 筛网 | 35mm*2m*5m | 块 | 1 |
206 | 钢纤维浇注料添加剂 | 50kg/袋 | 袋 | 18 |
207 | 滤布 | 1350*1350*150 | 米 | 100 |
4 | 铜瓦 | 112*38.8*8.2cm | kg | 3160 |
5 | 微型快速热电偶 | KZ-KB6029 L=600 | 支 | 2750 |
6 | 低压煤气烧嘴 | DR-5 | 个 | 51 |
7 | 电磁阀 | BLT-40A | 个 | 5 |
8 | 电磁阀 | BLT-60A | 个 | 5 |
9 | 一级喷组 | LM2P20000 | 台 | 1 |
10 | 二级喷组 | LM2P20000 | 台 | 1 |
11 | 四级喷组 | LM2P20000 | 个 | 1 |
12 | 五级喷组 | LM2P20000 | 台 | 1 |
13 | 电磁调速电机控制器 | DXK-4C | 块 | 1 |
14 | 除尘袋 | 120*2000mm | 条 | 100 |
15 | 流量开关 | DN50 | 个 | 1 |
16 | 精密压力表 | 精密压力表 | 块 | 1 |
17 | 闸刀 | 30A | 个 | 1 |
18 | 火检探头 | 102 | 套 | 1 |
19 | 光学温度计 | WGG2-201 | 个 | 1 |
20 | 微机综合保护装置 | PA150-C | 台 | 1 |
21 | 内丝堵头 | 25 | 个 | 1 |
22 | 固态继电器 | J40-350 | 个 | 2 |
23 | 固态继电器 | J40-3502 | 个 | 2 |
24 | 分离式氧化锆探头 | ER22G | 支 | 2 |
25 | 电阻带 | 镍烙带 | 组 | 3 |
26 | 闸刀 | 60A | 个 | 3 |
27 | 节能大吊灯 | 150W | 个 | 3 |
28 | 闸刀 | 10A | 个 | 5 |
29 | 闸刀 | 16A | 个 | 5 |
30 | 双色水位计石英管 | B49H-4.0-G PN4.0 | 根 | 5 |
31 | 灯泡 | 300W | 个 | 5 |
32 | 小型电容 | CBB60 C40UF | 个 | 9 |
33 | 镇流器 | 30w节能灯管配套使用 | 个 | 9 |
34 | 压力变送器 | -7-0KPa | 个 | 10 |
35 | 温度控制显示仪 | 96*96 | 个 | 10 |
36 | 保温炉接线柱 | 15*450mm | 根 | 12 |
37 | 压力表 | -500-9500pa | 块 | 13 |
38 | 温度控制显示仪 | 72*72 | 个 | 14 |
39 | 电压继电器 | JY-31A DC220v | 个 | 14 |
40 | 小型电容 | CBB60 C300UF | 个 | 17 |
41 | 电压继电器 | JY-31A AC220v | 个 | 18 |
42 | 电视分支器 | 一分四 | 个 | 30 |
43 | 四通 | φ25 | 个 | 46 |
44 | 灯泡 | 500W | 个 | 48 |
45 | 锰钢筛网 | 0.5*1.5mm | 块 | 2 |
46 | 锰钢筛网 | 1.92*1.88mm | 块 | 2 |
47 | 防洪水泵 | 自带发电机 | 台 | 2 |
48 | 不锈钢多级深井潜水电泵 | SJ30-125WSP6S | 台 | 1 |
49 | GG型锅炉给水泵 | 2-5*3 11KW | 台 | 1 |
50 | 空压机头 | 单相2.2kw | 台 | 2 |
51 | 底部环(铜) | kg | 930 | |
52 | 衬瓦 | FM1 | 块 | 207 |
获取信息详情,请咨询微信:ershoudaquan | ![]() |
相关信息
最新求购信息
最新出售信息